Ofertas da Semana
| N° | Fotos | Marca e Modelo | Ano | Preço | Vende-se | |
| 1. | Seat LEON | 2000 | € 5.250 | Funchalauto | Ver | |
| 2. | Renault SCENIC | 2006 | € 0 | Automotriz | Ver | |
| 3. | Honda CIVIC | 1997 | € 0 | Garagem Sta. Filomena | Ver | |
| 4. | Ford ESCORT | 0 | € 0 | Auto Impala | Ver | |
| 5. | Fiat STILO | 2003 | € 5.350 | Marcel Motor | Ver | |
| 6. | ![]() | Peugeot 5008 | 0 | € 26.500 | Peugeot Sucursal | Ver |
| 7. | ![]() | Mitsubishi L200 1.7 | 2003 | € 9.850 | Gavicar | Ver |
| 8. | ![]() | BMW SÉRIE | 2010 | € 29.950 | Dedo Certeiro | Ver |
| 9. | ![]() | Hyundai | 0 | € 0 | Stand Arneiro | Ver |
| 10. | Fiat BRAVO | 2009 | € 0 | Automotriz | Ver | |
| 11. | Renault CLIO | 2008 | € 0 | Automix | Ver | |
| 12. | Volkswagen POLO | 2009 | € 12.800 | Aguas e Filhos | Ver | |
| 13. | ![]() | Mercedes Benz Classe C | 2006 | € 33.600 | OceanOTHON | Ver |
| 14. | Volkswagen 1300 | 1962 | € 9.500 | Hemoauto Sport | Ver | |
| 15. | ![]() | Mitsubishi COLT | 2011 | € 14.250 | Peugeot Portugal S.A. | Ver |
| 16. | ![]() | Citroen Berlingo | 2008 | € 9.900 | Automoveis Alvarinho | Ver |
| 17. | Land Rover RANGE ROVER | 0 | € 0 | Auto Impala | Ver | |
| 18. | BMW SÉRIE 6 | 2008 | € 62.500 | NT CARS | Ver | |
| 19. | Seat IBIZA | 2008 | € 9.900 | Gilsoma | Ver | |
| 20. | Renault CLIO | 0 | € 0 | Fisacar | Ver |







